Söndag 13 december
38 spel: 17 vinster, 19 förluster och 2 återbetalda. Resultatet är +5,8 enheter och 69 % slog stängningsoddset, i snitt +3,9 % mot det.
Dagens alla spel
Låst 06:58
| Spel | Bolag | Odds | Stängning | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Över 10,5 hörnorBetis – Girona · Unibet | Unibet | 1,95stängde 1,83 | 1,83+6,6 % | +1,0vinst |
| Diaoune gör målLille – Lens · ComeOn | ComeOn | 3,90stängde 3,50 | 3,50+11,4 % | −1,0förlust |
| Zaragoza 1+ skott på målVillarreal – Espanyol · Coolbet | Coolbet | 2,90stängde 2,62 | 2,62+10,7 % | +1,9vinst |
| Brighton −1Brighton – Fulham · LeoVegas | LeoVegas | 2,42stängde 2,30 | 2,30+5,2 % | −1,0förlust |
| Båda lagen gör målNice – Rennes · Betsson | Betsson | 1,74stängde 1,70 | 1,70+2,4 % | 0,0återbetalt |
| Bortalaget +1Midtjylland – Brøndby · Coolbet | Coolbet | 2,23stängde 2,07 | 2,07+7,7 % | −1,0förlust |
| Över 9,5 hörnorWolfsburg – Augsburg · Jubla | Jubla | 2,81stängde 2,69 | 2,69+4,5 % | +1,8vinst |
| Bortalaget över 4,5 hörnorFeyenoord – Heerenveen · Unibet | Unibet | 2,06stängde 2,07 | 2,07−0,5 % | +1,1vinst |
| Jensen 1+ skott på målGirona – Alavés · bet365 | bet365 | 1,85stängde 1,87 | 1,87−1,1 % | −1,0förlust |
| Ruiz gör målMarseille – Brest · Coolbet | Coolbet | 1,86stängde 1,72 | 1,72+8,1 % | +0,9vinst |
| Under 2,5 målMiddlesbrough – Stoke · Paf | Paf | 2,68stängde 2,61 | 2,61+2,7 % | −1,0förlust |
| Över 9,5 hörnorMiddlesbrough – Stoke · Paf | Paf | 2,75stängde 2,80 | 2,80−1,8 % | −1,0förlust |
| Bortalaget över 4,5 hörnorLens – Nantes · ComeOn | ComeOn | 2,55stängde 2,33 | 2,33+9,4 % | +1,6vinst |
| Bortalaget +1Aston Villa – West Ham · LeoVegas | LeoVegas | 2,97stängde 2,76 | 2,76+7,6 % | 0,0återbetalt |
| Över 9,5 hörnorAston Villa – West Ham · LeoVegas | LeoVegas | 2,44stängde 2,53 | 2,53−3,6 % | −1,0förlust |
| Hemmalaget −1Middlesbrough – Stoke · Coolbet | Coolbet | 3,07stängde 2,88 | 2,88+6,6 % | +2,1vinst |
| Bortalaget +1Wolfsburg – Augsburg · Unibet | Unibet | 2,90stängde 2,73 | 2,73+6,2 % | +1,9vinst |
| Under 10,5 hörnorMiddlesbrough – Stoke · Coolbet | Coolbet | 2,54stängde 2,34 | 2,34+8,5 % | +1,5vinst |
| Över 3,5 kortAston Villa – West Ham · Unibet | Unibet | 2,71stängde 2,45 | 2,45+10,6 % | −1,0förlust |
| Under 2,5 målMidtjylland – Brøndby · Unibet | Unibet | 1,88stängde 1,76 | 1,76+6,8 % | −1,0förlust |
| Hemmalaget −1Lens – Nantes · ATG | ATG | 2,07stängde 2,11 | 2,11−1,9 % | +1,1vinst |
| Hemmalaget över 5,5 hörnorMidtjylland – Brøndby · LeoVegas | LeoVegas | 2,53stängde 2,47 | 2,47+2,4 % | +1,5vinst |
| Över 2,5 målFeyenoord – Heerenveen · bet365 | bet365 | 2,09stängde 2,15 | 2,15−2,8 % | +1,1vinst |
| Över 9,5 hörnorBetis – Osasuna · Unibet | Unibet | 2,81stängde 2,70 | 2,70+4,1 % | −1,0förlust |
| Under 4,5 kortMarseille – Brest · Coolbet | Coolbet | 3,03stängde 2,99 | 2,99+1,3 % | +2,0vinst |
| Över 2,5 målBetis – Osasuna · ComeOn | ComeOn | 2,57stängde 2,58 | 2,58−0,4 % | −1,0förlust |
| Båda lagen gör målTwente – Utrecht · Unibet | Unibet | 3,08stängde 2,96 | 2,96+4,1 % | −1,0förlust |
| Över 2,5 målMainz – Stuttgart · Betsson | Betsson | 2,06stängde 2,12 | 2,12−2,8 % | +1,1vinst |
| Bortalaget +1Feyenoord – Heerenveen · Betsson | Betsson | 2,10stängde 2,11 | 2,11−0,5 % | −1,0förlust |
| Osei 1+ assistFeyenoord – Heerenveen · Coolbet | Coolbet | 3,36stängde 3,18 | 3,18+5,7 % | +2,4vinst |
| Båda lagen gör målMidtjylland – Brøndby · bet365 | bet365 | 2,00stängde 1,92 | 1,92+4,2 % | −1,0förlust |
| Conte 1+ skott på målTwente – Utrecht · LeoVegas | LeoVegas | 2,80stängde 2,91 | 2,91−3,8 % | −1,0förlust |
| Över 1,5 mål första halvlekFeyenoord – Heerenveen · ComeOn | ComeOn | 2,14stängde 2,02 | 2,02+5,9 % | −1,0förlust |
| Bortalaget över 4,5 hörnorWolfsburg – Augsburg · LeoVegas | LeoVegas | 2,22stängde 2,11 | 2,11+5,2 % | +1,2vinst |
| Bortalaget över 4,5 hörnorMiddlesbrough – Stoke · ComeOn | ComeOn | 1,80stängde 1,69 | 1,69+6,5 % | +0,8vinst |
| Under 4,5 kortLens – Nantes · Unibet | Unibet | 2,14stängde 1,97 | 1,97+8,6 % | −1,0förlust |
| Under 4,5 kortFeyenoord – Heerenveen · Jubla | Jubla | 2,12stängde 2,18 | 2,18−2,8 % | −1,0förlust |
| Almeida 1+ skott på målMainz – Stuttgart · Expekt | Expekt | 2,05stängde 1,87 | 1,87+9,6 % | −1,0förlust |
Ladda ner dagen som CSV Exempeldata tills listan startar 1 december.
Dagens kontrollsumma
Låst 06:58.
dd8ad5e0d42b1015930a5d8d0fceac87ad3bca8e3c8f93fda2f3db827a304279
En SHA-256-summa av dagens rader, exakt som filen laddas ner. Samma fil ger alltid samma summa. Ändras ett odds eller ett resultat, eller läggs en rad till, blir summan en helt annan. Så syns det om listan ändrats efter att dagen låstes.
Kontrollera själv
Tre steg, och inget du behöver lita på oss för.
Ladda ner dagen
hqodds-2026-12-13.csv, samma rader som i tabellen.
Räkna summan
På Mac eller Linux:
shasum -a 256 hqodds-2026-12-13.csv. På Windows:certutil -hashfile hqodds-2026-12-13.csv SHA256.Jämför
Summan ska vara den som står här ovanför, tecken för tecken.