Lördag 12 december
42 spel: 17 vinster, 23 förluster och 2 återbetalda. Resultatet är −0,8 enheter och 68 % slog stängningsoddset, i snitt +3,1 % mot det.
Dagens alla spel
Låst 06:57
| Spel | Bolag | Odds | Stängning | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Under 3,5 kortHibernian – Aberdeen · Coolbet | Coolbet | 1,88stängde 1,80 | 1,80+4,4 % | +0,9vinst |
| Fofana 1+ skott på målLe Havre – PSG · Jubla | Jubla | 2,10stängde 2,00 | 2,00+5,0 % | −1,0förlust |
| Över 2,5 målSheffield Utd – Wrexham · Betsson | Betsson | 2,05stängde 1,97 | 1,97+4,1 % | +1,1vinst |
| Mainz vinnerElversberg – Mainz · Unibet | Unibet | 2,60stängde 2,66 | 2,66−2,3 % | −1,0förlust |
| Mbaye gör mål eller assistZulte Waregem – Brugge · bet365 | bet365 | 4,00stängde 3,40 | 3,40+17,6 % | +3,0vinst |
| Under 10,5 hörnorFiorentina – Cagliari · Betsson | Betsson | 3,02stängde 2,93 | 2,93+3,1 % | +2,0vinst |
| Osei 2+ skottLiverpool – Bournemouth · Lyllo | Lyllo | 2,76stängde 2,86 | 2,86−3,5 % | −1,0förlust |
| Båda lagen gör målTwente – Utrecht · ATG | ATG | 2,01stängde 1,98 | 1,98+1,5 % | +1,0vinst |
| Moreau 1+ skott på målMonaco – Angers · bet365 | bet365 | 3,50stängde 3,46 | 3,46+1,2 % | +2,5vinst |
| Under 4,5 kortNottingham Forest – Crystal Palace · Jubla | Jubla | 2,50stängde 2,56 | 2,56−2,3 % | −1,0förlust |
| Under 4,5 kortLiverpool – Bournemouth · Coolbet | Coolbet | 2,38stängde 2,15 | 2,15+10,7 % | −1,0förlust |
| Under 2,5 målGenk – Antwerp · Betsson | Betsson | 2,67stängde 2,74 | 2,74−2,6 % | −1,0förlust |
| Keller 2+ skottLiverpool – Bournemouth · Coolbet | Coolbet | 3,05stängde 2,84 | 2,84+7,4 % | +2,1vinst |
| Över 3,5 kortUdinese – Parma · ComeOn | ComeOn | 2,29stängde 2,06 | 2,06+11,2 % | +1,3vinst |
| Under 2,5 målLiverpool – Bournemouth · Coolbet | Coolbet | 2,56stängde 2,46 | 2,46+4,1 % | −1,0förlust |
| Under 10,5 hörnorUdinese – Parma · ComeOn | ComeOn | 1,96stängde 1,97 | 1,97−0,5 % | +1,0vinst |
| Hemmalaget −1Udinese – Parma · LeoVegas | LeoVegas | 1,98stängde 1,89 | 1,89+4,8 % | +1,0vinst |
| Hemmalaget över 5,5 hörnorArsenal – Everton · LeoVegas | LeoVegas | 2,49stängde 2,51 | 2,51−0,8 % | −1,0förlust |
| Bortalaget +1Udinese – Parma · Betsson | Betsson | 2,18stängde 2,02 | 2,02+7,9 % | +1,2vinst |
| Dubois 2+ skottArsenal – Everton · Lyllo | Lyllo | 2,93stängde 2,68 | 2,68+9,3 % | −1,0förlust |
| Under 10,5 hörnorGenk – Antwerp · bet365 | bet365 | 1,78stängde 1,65 | 1,65+7,9 % | +0,8vinst |
| Bakker gör målNottingham Forest – Crystal Palace · Coolbet | Coolbet | 3,13stängde 3,24 | 3,24−3,4 % | −1,0förlust |
| Under 2,5 målFiorentina – Cagliari · Expekt | Expekt | 2,06stängde 2,07 | 2,07−0,5 % | −1,0förlust |
| Över 3,5 kortMonaco – Angers · ComeOn | ComeOn | 2,00stängde 1,99 | 1,99+0,5 % | −1,0förlust |
| Över 9,5 hörnorTwente – Utrecht · Paf | Paf | 2,02stängde 1,86 | 1,86+8,6 % | −1,0förlust |
| Under 4,5 kortMonaco – Angers · Paf | Paf | 2,52stängde 2,55 | 2,55−1,2 % | −1,0förlust |
| Almeida 1+ skott på målFiorentina – Cagliari · ComeOn | ComeOn | 3,25stängde 3,05 | 3,05+6,6 % | −1,0förlust |
| Hemmalaget över 5,5 hörnorAston Villa – West Ham · Jubla | Jubla | 2,46stängde 2,30 | 2,30+7,0 % | 0,0återbetalt |
| Hemmalaget −1Liverpool – Bournemouth · Betsson | Betsson | 2,04stängde 2,06 | 2,06−1,0 % | +1,0vinst |
| Osei 1+ skott på målAston Villa – West Ham · Coolbet | Coolbet | 4,06stängde 3,97 | 3,97+2,3 % | −1,0förlust |
| Hemmalaget −1Nottingham Forest – Crystal Palace · bet365 | bet365 | 2,21stängde 2,02 | 2,02+9,4 % | 0,0återbetalt |
| Över 3,5 kortFiorentina – Cagliari · Unibet | Unibet | 3,16stängde 2,97 | 2,97+6,4 % | −1,0förlust |
| Över 3,5 kortTwente – Utrecht · Svenska Spel | Svenska Spel | 3,11stängde 2,86 | 2,86+8,7 % | −1,0förlust |
| Under 2,5 målTwente – Utrecht · Coolbet | Coolbet | 2,45stängde 2,50 | 2,50−2,0 % | −1,0förlust |
| Silva 1+ skott på målNottingham Forest – Crystal Palace · bet365 | bet365 | 1,74stängde 1,72 | 1,72+1,2 % | +0,7vinst |
| Bortalaget över 4,5 hörnorUdinese – Parma · ATG | ATG | 1,86stängde 1,85 | 1,85+0,5 % | +0,9vinst |
| Över 9,5 hörnorGenk – Antwerp · Unibet | Unibet | 2,18stängde 2,21 | 2,21−1,4 % | −1,0förlust |
| Bortalaget över 4,5 hörnorGenk – Antwerp · ComeOn | ComeOn | 2,11stängde 2,04 | 2,04+3,4 % | +1,1vinst |
| Under 4,5 kortUdinese – Parma · Betsson | Betsson | 2,69stängde 2,79 | 2,79−3,6 % | −1,0förlust |
| Under 10,5 hörnorNottingham Forest – Crystal Palace · Betsson | Betsson | 1,77stängde 1,73 | 1,73+2,3 % | +0,8vinst |
| Moreau 2+ skottMonaco – Angers · Expekt | Expekt | 4,06stängde 4,03 | 4,03+0,7 % | −1,0förlust |
| Under 4,5 kortGenk – Antwerp · Unibet | Unibet | 1,97stängde 1,83 | 1,83+7,7 % | −1,0förlust |
Ladda ner dagen som CSV Exempeldata tills listan startar 1 december.
Dagens kontrollsumma
Låst 06:57.
3f76470c65892afc80c2c88efd377ea92ca9227fba1c8179c65d19d7c66fe794
En SHA-256-summa av dagens rader, exakt som filen laddas ner. Samma fil ger alltid samma summa. Ändras ett odds eller ett resultat, eller läggs en rad till, blir summan en helt annan. Så syns det om listan ändrats efter att dagen låstes.
Kontrollera själv
Tre steg, och inget du behöver lita på oss för.
Ladda ner dagen
hqodds-2026-12-12.csv, samma rader som i tabellen.
Räkna summan
På Mac eller Linux:
shasum -a 256 hqodds-2026-12-12.csv. På Windows:certutil -hashfile hqodds-2026-12-12.csv SHA256.Jämför
Summan ska vara den som står här ovanför, tecken för tecken.