Torsdag 10 december
40 spel: 19 vinster, 20 förluster och 1 återbetalt. Resultatet är +8,6 enheter och 74 % slog stängningsoddset, i snitt +3,9 % mot det.
Dagens alla spel
Låst 06:59
| Spel | Bolag | Odds | Stängning | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Över 9,5 hörnorVillarreal – Getafe · ComeOn | ComeOn | 2,88stängde 2,97 | 2,97−3,0 % | −1,0förlust |
| Under 4,5 kortRennes – Toulouse · LeoVegas | LeoVegas | 2,47stängde 2,50 | 2,50−1,2 % | +1,5vinst |
| Hemmalaget över 5,5 hörnorFrankfurt – Union Berlin · Coolbet | Coolbet | 2,48stängde 2,34 | 2,34+6,0 % | −1,0förlust |
| Bortalaget +1Fiorentina – Cagliari · Coolbet | Coolbet | 2,65stängde 2,74 | 2,74−3,3 % | −1,0förlust |
| Dubois 2+ skottVillarreal – Getafe · ComeOn | ComeOn | 3,44stängde 3,11 | 3,11+10,6 % | −1,0förlust |
| Över 9,5 hörnorRennes – Toulouse · Unibet | Unibet | 1,95stängde 1,84 | 1,84+6,0 % | +1,0vinst |
| Bortalaget över 4,5 hörnorGladbach – Heidenheim · Expekt | Expekt | 1,82stängde 1,77 | 1,77+2,8 % | −1,0förlust |
| Över 9,5 hörnorTottenham – Brighton · Betsson | Betsson | 1,97stängde 1,98 | 1,98−0,5 % | +1,0vinst |
| Under 2,5 målTottenham – Brighton · Betsson | Betsson | 2,01stängde 1,92 | 1,92+4,7 % | −1,0förlust |
| Haddad 1+ skott på målKöln – Hoffenheim · Coolbet | Coolbet | 3,19stängde 3,05 | 3,05+4,6 % | −1,0förlust |
| Bortalaget +1Frankfurt – Union Berlin · bet365 | bet365 | 3,12stängde 3,21 | 3,21−2,8 % | −1,0förlust |
| Bortalaget över 4,5 hörnorTottenham – Brighton · LeoVegas | LeoVegas | 2,60stängde 2,39 | 2,39+8,8 % | +1,6vinst |
| Över 1,5 mål första halvlekLyon – Lorient · Lyllo | Lyllo | 2,61stängde 2,70 | 2,70−3,3 % | −1,0förlust |
| Hemmalaget −1Rennes – Toulouse · Unibet | Unibet | 2,38stängde 2,36 | 2,36+0,8 % | +1,4vinst |
| Över 3,5 kortFrankfurt – Union Berlin · Betsson | Betsson | 3,00stängde 2,75 | 2,75+9,1 % | −1,0förlust |
| Över 2,5 målRennes – Toulouse · ComeOn | ComeOn | 2,11stängde 2,00 | 2,00+5,5 % | +1,1vinst |
| Okafor 2+ skottGladbach – Heidenheim · Coolbet | Coolbet | 1,80stängde 1,63 | 1,63+10,4 % | +0,8vinst |
| Båda lagen gör målFiorentina – Cagliari · bet365 | bet365 | 1,73stängde 1,60 | 1,60+8,1 % | +0,7vinst |
| Över 9,5 hörnorNorwich – Watford · Unibet | Unibet | 2,75stängde 2,77 | 2,77−0,7 % | +1,8vinst |
| Bortalaget över 4,5 hörnorLyon – Lorient · ComeOn | ComeOn | 2,77stängde 2,56 | 2,56+8,2 % | +1,8vinst |
| Okafor 1+ skott på målTottenham – Brighton · Coolbet | Coolbet | 3,19stängde 3,00 | 3,00+6,3 % | +2,2vinst |
| Hemmalaget över 5,5 hörnorLyon – Lorient · bet365 | bet365 | 2,60stängde 2,58 | 2,58+0,8 % | +1,6vinst |
| Lindqvist 2+ skottVillarreal – Getafe · Jubla | Jubla | 4,09stängde 3,98 | 3,98+2,8 % | −1,0förlust |
| Silva 1+ assistKöln – Hoffenheim · Expekt | Expekt | 2,02stängde 2,04 | 2,04−1,0 % | −1,0förlust |
| Bakker 1+ skott på målLyon – Lorient · Jubla | Jubla | 3,72stängde 3,46 | 3,46+7,5 % | +2,7vinst |
| Bortalaget över 4,5 hörnorKöln – Hoffenheim · Unibet | Unibet | 3,07stängde 2,80 | 2,80+9,6 % | +2,1vinst |
| Över 9,5 hörnorFrankfurt – Union Berlin · Coolbet | Coolbet | 2,62stängde 2,61 | 2,61+0,4 % | +1,6vinst |
| Över 9,5 hörnorLyon – Lorient · Unibet | Unibet | 2,21stängde 2,10 | 2,10+5,2 % | +1,2vinst |
| Över 2,5 målKöln – Hoffenheim · ComeOn | ComeOn | 2,63stängde 2,43 | 2,43+8,2 % | −1,0förlust |
| Båda lagen gör målKöln – Hoffenheim · ATG | ATG | 2,98stängde 2,80 | 2,80+6,4 % | −1,0förlust |
| Kovač 1+ assistFiorentina – Cagliari · Jubla | Jubla | 3,64stängde 3,77 | 3,77−3,4 % | −1,0förlust |
| Hemmalaget −1Villarreal – Getafe · Unibet | Unibet | 2,37stängde 2,28 | 2,28+3,9 % | −1,0förlust |
| Novak 1+ skott på målVillarreal – Getafe · ComeOn | ComeOn | 3,56stängde 3,45 | 3,45+3,2 % | +2,6vinst |
| Hemmalaget över 5,5 hörnorNorwich – Watford · Lyllo | Lyllo | 3,17stängde 3,13 | 3,13+1,3 % | 0,0återbetalt |
| Över 2,5 målGladbach – Heidenheim · LeoVegas | LeoVegas | 1,85stängde 1,67 | 1,67+10,8 % | +0,9vinst |
| Under 2,5 målKöln – Hoffenheim · bet365 | bet365 | 3,15stängde 3,26 | 3,26−3,4 % | −1,0förlust |
| Hemmalaget −1Köln – Hoffenheim · ComeOn | ComeOn | 2,44stängde 2,39 | 2,39+2,1 % | −1,0förlust |
| Under 10,5 hörnorVillarreal – Getafe · Coolbet | Coolbet | 2,28stängde 2,15 | 2,15+6,0 % | +1,3vinst |
| Över 1,5 mål första halvlekFiorentina – Cagliari · Unibet | Unibet | 2,41stängde 2,24 | 2,24+7,6 % | −1,0förlust |
| Över 9,5 hörnorKöln – Hoffenheim · Coolbet | Coolbet | 2,31stängde 2,14 | 2,14+7,9 % | −1,0förlust |
Ladda ner dagen som CSV Exempeldata tills listan startar 1 december.
Dagens kontrollsumma
Låst 06:59.
e2cc7185f20effdb80754c88e6250e8f7a8ac506e60de70e74f0f980a2262287
En SHA-256-summa av dagens rader, exakt som filen laddas ner. Samma fil ger alltid samma summa. Ändras ett odds eller ett resultat, eller läggs en rad till, blir summan en helt annan. Så syns det om listan ändrats efter att dagen låstes.
Kontrollera själv
Tre steg, och inget du behöver lita på oss för.
Ladda ner dagen
hqodds-2026-12-10.csv, samma rader som i tabellen.
Räkna summan
På Mac eller Linux:
shasum -a 256 hqodds-2026-12-10.csv. På Windows:certutil -hashfile hqodds-2026-12-10.csv SHA256.Jämför
Summan ska vara den som står här ovanför, tecken för tecken.